၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ကြေညာခြင်း
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ကြေညာခြင်း |
|||
စဉ် | Lot အမှတ် |
လုပ်ငန်းအမည် | တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ |
၁ | ၁ | သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံးအဆောက်အဦ RC(၄)ထပ် (၈၀×၆၀×၄၄)ပေ(၅၀ %)ဆောက်လုပ်ခြင်း | Well Tech |
၂ | ၂ | ကျောက်တန်းမြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံးအဆောက်အဦ RC(၄)ထပ် (၈၀×၆၀×၄၄)ပေ(၅၀ %)ဆောက်လုပ်ခြင်း | ရွှေထူးမင်း |
၃ | ၃ | တိုက်ကြီးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC (၁)ထပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း (၇၃’×၄၃’၆”×၁၁’) | Myo Ma Co.,Ltd |
၄ | ၄ | မှော်ဘီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC (၁)ထပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း (၇၃×၄၃.၆×၁၁)ပေ | Nan Kabar |
၅ | ၅ | တွံတေးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၇၃ ‘ × ၄၃.၆ ‘× ၁၁ ‘ ) |
နိုင်တော်ဝင် |
၆ | ၆ | အင်းစိန်ခရိုင်၊ ဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၇၃×၄၃.၆×၁၁)ပေ |
အောင်နန်းပြည့် |
၇ | ၇ | တွံတေးခရိုင်၊ ဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း(၇၃ ‘ × ၄၃.၆ ‘× ၁၁ ‘) |
စွမ်းဆုကြွယ် |
၈ | ၈ | တိုက်ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC(၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၄၀’×၃၀’×၁၂’) | ရွှေမိုးဝေ |
၉ | ၉ | အင်းစိန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၄၀×၃၀×၁၂)ပေ | ငွေဧကရီ |
၁၀ | ၁၀ | ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC(၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း(၄၀×၃၀×၁၂)ပေ | နန်းရွှေအိမ် |
၁၁ | ၁၁ | ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဒုမြို့နယ်အုပ်ရေးမှူး နေအိမ် RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း(၃၀’x၂၅’x၁၂’) | Silver Wall |
၁၂ | ၁၂ | မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ဒုမြို့နယ်အုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC(၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း(၃၀x၂၅x၁၂)ပေ | Global Green Future |
၁၃ | ၁၃ | ခရမ်းမြို့နယ်၊ ဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း( ၃၀ ‘×၂၅ ‘ × ၁၂’ ) | Silver Wall |
၁၄ | ၁၄ | ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်၊ဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်RC (၁)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း( ၃၀ ‘ × ၂၅ ‘× ၁၂’ ) | မင်းမြင့်စံသူ |
၁၅ | ၁၅ | ဗိုလ်တထောင်ခရိုင်(၄)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၁.၆×၅၁×၅၉.၆)ပေ | Myanmar Federal Alliance |
၁၆ | ၁၆ | မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်(၄)ခန်းတွဲ(၆)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၁.၆×၅၁×၅၉.၆)ပေ | GPG |
၁၇ | ၁၇ | ကျောက်တံတားခရိုင်(၄)ခန်းတွဲ(၆)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၁.၆×၅၁×၅၉.၆)ပေ | Century One |
၁၈ | ၁၈ | အင်းစိန်မြို့နယ်၊ (၆)ခန်းတွဲRC(၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၅၃×၂၅×၄၂)ပေ | HE Success |
၁၉ | ၁၉ | တွံတေးခရိုင်၊ (၆)ခန်းတွဲRC(၄)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၅၃×၂၅×၄၂)ပေ | Shwe Gone Yi |
၂၀ | ၂၀ | ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၂)ခန်းတွဲ(၃)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၅၁×၂၅×၃၂)ပေ | One Plus Two |
၂၁ | ၂၁ | ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ 4 ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း (၃၀’ ×၃၅’) | Htay Myanmar City |
၂၂ | ၂၂ | ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၄ခန်းတွဲ ၄ ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း(၁၀၂’ ×၂၅’×၄၁’) | လမင်းကြည်သာ |
၂၃ | ၂၃ | ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်ဒုတိယဦးစီးမှူးနေအိမ် (၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း( ၃၅ ‘ × ၃၅ ‘× ၂၂’ ) | မင်းမြင့်စံသူ |
၂၄ | ၂၄ | လှိုင်မြို့နယ်(၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်ရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၀၄ ×၃၀× ၄၁)ပေ | စိမ်းလန်းဓနတိုး |
၂၅ | ၂၅ | ကမာရွတ်ခရိုင်(၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၁၀၀’×၄၅’) | KKCG |
Leave a Reply