ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
တင်ဒါအမှတ် | 1-16(T)/YESC/Turnkey/23-24 |
ဌာန | လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း |
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ)ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း |
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ | 6 June, 2023 |
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ | 20 June, 2023 |
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး | - |
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း |
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ | ||||
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ | ||||
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) | ||||
လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ ဆောင်ရွက်မည့် | ||||
ပုတ်ပြတ်(Turnkey) စနစ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်- | ||||
စဉ် | တင်ဒါ အမှတ် |
လုပ်ငန်းအမည် | တင်ဒါပုံစံ ရောင်းချ မည့်ရက် |
တင်ဒါပိတ် မည့်ရက်နှင့် အချိန် |
၁ | 1(T)/YESC/ | သာကေတမြို့နယ်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းနှင့် ယမုံနာလမ်းတို့တွင် စည်ပင်သာယာလမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့်မလွတ်ကင်းသော(6.6kV | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | ကောင်းကင် ဓာတ်အားလိုင်း(၆၄၀၀)ပေ၊11kV ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်း(၈၀၀)ပေ၊ 33kV ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်း | (၁၄ : ၀၀) | ||
(၁၆၀၀)ပေ၊ လမ်းမီးဓာတ်အားလိုင်း (၃၂၀၀)ပေနှင့် လမ်းမီးလုံး(၃၂)လုံးတို့ကို အသစ်ပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း | ||||
အတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၂ | 2(T)/YESC/ | ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှလမ်းတိုးချဲ့ရာတွင်လွတ်ကင်းမှုမရှိသောကျန်စစ် | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | သားလမ်း တွင် 11kV ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်း (1.61) မိုင်နှင့် 400 V ဓာတ်အားလိုင်း(2.08)မိုင်၊ အင်းဝလမ်းတွင် 11kV | (၁၄ : ၀၀) | ||
ဓာတ်အားလိုင်း (1.14) မိုင် နှင့် 400V ဓာတ်အားလိုင်း (0.57)မိုင်နှင့် (အနော်ရထာလမ်း၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ | ||||
မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ တပင်ရွှေထီး လမ်း နှင့်ကျန်စစ်သားလမ်း)တို့တွင် 33 kV ဓာတ်အားလိုင်းတိုင်(၂)တိုင်၊ 11kV ဓာတ်အား | ||||
လိုင်းတိုင် (၃၃)တိုင်နှင့် 400 V ဓာတ်အားလိုင်းတိုင် (၂၀)တိုင်တို့အား လမ်းနယ်နိမိတ်နှင့် လွတ်ကင်းရာသို့ ပြောင်းရွှေ့တည် | ||||
ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၃ | 3(T)/YESC/ | ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၈၇)ရပ်ကွက်၊ ဇောတိကလမ်းနှင့် အောင်ရတာနာလမ်းထောင့်ရှိ 11/0.4kV,200kVA ထရန် | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | စဖော်မာဝန်အားလျော့ချရန်အတွက် 11/0.4kV, 200kVA(၁)လုံး၊ 11kV ဓာတ်အားလိုင်း (၂၀၀)ပေ နှင့် 400V ဓာတ်အားလိုင်း | (၁၄ : ၀၀) | ||
(၁၅၀၀)ပေ ဆွဲသားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ပဲခူးမြစ်လမ်းပေါ်ရှိ 11kV ပဲခူးမြစ်ဖီဒါလိုင်း ACSR 50mm2ကောင်ကင်းဓာတ် | ||||
အားလိုင်း(၂.၂၈)မိုင်အား ACSR 95mm2 ကြိုးအသစ်ဖြင့်အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း၊400V ဓာတ်အားလိုင်း(1)မိုင်နှင့်လိုင်းဟောင်း | ||||
ရှိတိုင်ဟောင်းများ နှုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့်(၆၇)စီရပ်ကွက်၊ ရတနာအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ 400V HDBC ကြိုးအဟောင်းများအား | ||||
4Cx95mm2(ABC)ဖြင့် (၆၂၃၀)ပေ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းနှင့် ကြည်စု ဓာတ်အားခွဲရုံမှ အထွက် (၁၆၈)ဖီဒါ-၂ လိုင်း 11kV | ||||
ACSR ကြိုးများအား SAC 120mm2 ကြိုးအသစ်များဖြင့်(၃၀၀၀)ပေ လဲလှယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ | ||||
လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၄ | 4(T)/YESC/ | ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၃၇)ရပ်ကွက်ရှိ 1000kVA X’mer အထွက် 400 kV ဓာတ်အားလိုင်းအတွက် HDBC ကြိုးများ | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | အား 4Cx95mm2 ဖြင့် (၅၅၀၀)ပေ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းနှင့် (၂၈)ရပ်ကွက်ရှိ မန္တလေးလမ်း နှင့် ဆရာစံလမ်းတို့အား SAC | (၁၄ : ၀၀) | ||
ကြိုးဖြင့် (၂၂၀၀)ပေ အသစ်လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်းရှိ (၅၃၊၅၄၊၅၇)ရပ်ကွက်တို့အား | ||||
HDBC ကြိုးများအား 4Cx95mm2 ဖြင့် (၈၂၈၀)ပေ အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်းနှင့် (၇၀၁၊၇၁၊၇၂)ရပ်ကွက်ရှိ ကျန်စစ်သားလမ်း | ||||
တစ်လျှောက်တွင် SAC ကြိုးဖြင့် ပေ(၃၀၀၀) အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းနှင့် ရွာသာကြီး No(1)X’mer ဝန်အားလျော့ချရန်အတွက် | ||||
11-6.6/0.4kV, 200kVA TR(၁)လုံး၊ 11kV ဓာတ်အားလိုင်း(1080)ပေနှင့် 400 V ဓာတ်အားလိုင်း(၁၂၀၀)ပေ အသစ်ဆွဲသား | ||||
တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၅ | 5(T)/YESC/ | မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ (ဥက္ကလာပလမ်း၊ တော်ဝင်လမ်း၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းနှင့် ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း) | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | တို့တွင်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် မလွတ်ကင်းသော(66kV၊ 33kV၊ 11kV၊ 6.6kV၊ 0.4kV)ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ | (၁၄ : ၀၀) | ||
ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်း/ တိုင်းဟောင်းနှုတ်ခြင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာများပြောင်းရွှေ့/အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် | ||||
(ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၆ | 6(T)/YESC/ | ရွှေပေါက်ကံမြို့၊ ပုဂံလမ်းမကြီး တလျှောက်(ညောင်ရမ်းလမ်းထိပ်မှ မြို့ပတ်လမ်းအထိ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှ | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | လမ်းတိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း အတွက် လမ်းနယ်နှင့် မလွတ်ကင်းသော 11/0.4 kV, 500 kVA (5 Nos), 11/0.4 kV, 400 kVA | (၁၄ : ၀၀) | ||
(2 Nos), 11/0.4kV,315 kVA (1 No), 11/0.4 kV, 200 kVA (4Nos)အားပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်ခြင်း ၊11kV ဓာတ်အားလိုင်း | ||||
(၁.၉၆ မိုင်) အား SAC 120mm2 ဖြင့် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း၊0.4 kV ဓာတ်အားလိုင်း(၁.၉၆ မိုင်)အား ABC 4Cx95mm2 | ||||
ဖြင့်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်(ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ)ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်လုပ်ငန်း | ||||
အပ်နှံခြင်း | ||||
၇ | 7(T)/YESC/ | လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း နှင့် ပါရမီလမ်းတို့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | ကြောင့် လမ်းနှင့် မလွတ်ကင်းသော (ထရန်စဖော်မာ၊ ၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ) ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများအသစ်တည် | (၁၄ : ၀၀) | ||
ဆောက်/ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဝါတန်းလမ်း(ဝဲ/ယာ) တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် | ||||
သာယာရေးကော်မတီမှ လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် လမ်းနှင့်မလွတ်ကင်းသော (ထရန်စဖော်မာ၊ ၃၃ကေဗွီ၊ ၆.၆ကေဗွီ၊ ၀.၄ကေဗွီ | ||||
နှင့် ၆.၆ကေဗွီT-Piller)များကိုလမ်းနယ်နိမိတ်နှင့်လွတ်ကင်းရာသို့အသစ်တည်ဆောက်/ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း | ||||
အတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၈ | 8(T)/YESC/ | တွံတေးမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာမှ လမ်းတိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် လမ်းနယ်နှင့် | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | မလွတ်ကင်း သော(၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ)ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းအား လမ်းနှင့်လွတ်ကင်းသည်အထိ ပြောင်းရွှေ့ | (၁၄ : ၀၀) | ||
တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဒလမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းတွင် (11/0.4 kV, 200 kVA၊ ၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ) ကောင်းကင်ဓာတ် | ||||
အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တွင် 11kV ဓာတ်အားလိုင်း(၀.၅)မိုင်အား SAC 120mm2 ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ | ||||
တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၉ | 9(T)/YESC/ | အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ (ပုလဲလမ်း၊ ဆယ်မိုင် ခွဲရုံ-အမြှောက်တပ်၊သရက်ခြံလမ်း) တို့တွင်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် မလွတ် | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | ကင်းသော ၃၃ကေဗွီ၊ ၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်း/တိုင်းဟောင်းနှုတ်ခြင်း | (၁၄ : ၀၀) | ||
နှင့် ထရန်စဖော်မာများပြောင်း ရွှေ့/အသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်(ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ)ပုတ်ပြတ် (Turnkey) | ||||
စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့်လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၁၀ | 10(T)/YESC/ | လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိ ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်(စက်မှုဇုန် | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | (၁) ဓာတ်အား ခွဲရုံမှ စက်မှုဇုန်(၂) ဓာတ်အားခွဲရုံအထိ) ၃၃ကေဗွီနှစ်ထပ် ကောင်းကင် ဓာတ်အားလိုင်း (၁.၁)မိုင်ခန့်အား AAC | (၁၄ : ၀၀) | ||
630mm2, Post Insulator,24M Pole with Overhead Earth Wire ဖြင့် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်(ပစ္စည်း+ | ||||
လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၁၁ | 11(T)/YESC/ | လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်းရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(WYTU)နှင့် ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းတို့တွင် ၁၁ကေဗွီ မြေ | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | အောက်ဓာတ်ကြိုးများ ချမြှပ်ခြင်း နှင့် ၁၁ကေဗွီကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် | (၁၄ : ၀၀) | ||
(ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၁၂ | 12(T)/YESC/ | ရွှေလင်ပန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်အား ၂၄နာရီ ဓာတ်အားရရှိရေးအတွက် (ရွှေလင်ဗန်း (၁) ခွဲရုံ မှ | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်အထိ) ၁၁ကေဗွီ Single Circuit ဓာတ်အားလိုင်း(၄) မိုင်ခန့် တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် 11/0.4kV, | (၁၄ : ၀၀) | ||
500kVA ထရန်စဖော်မာ (၁)လုံး အား အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey) | ||||
စနစ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၁၃ | 13(T)/YESC/ | ရွှေလင်ပန်းမြို့၊အနော်ရထာလမ်း၊လမ်းတိုးချဲ့၍ မလွတ်ကင်းသော 33 kV လိုင်းတိုင်များ ဖြုတ်သိမ်းခြင်းနှင့် အသစ်ပြောင်းရွှေ့ | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | တည်ဆောက်ခြင်း (၁)မိုင် (24 M Pole နှင့် AAC x 400 mm2)ဖြင့် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း(စက်မှုဇုန်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း | (၁၄ : ၀၀) | ||
လုပ်ငန်း) အတွက်(ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၁၄ | 14(T)/YESC/ | မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နှင့် မြောင်းတကာမြို့နယ်များတွင် (33kV, 11kV, 6.6kV & 0.4kV) | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ နှင့် (11/0.4)kV, (315&200)kVA ထရန်စဖော်မာများ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအ | (၁၄ : ၀၀) | ||
တွက် (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၁၅ | 15(T)/YESC/ | မှော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းရှိ (ဘန့်ဘွေးကုန်း ကျေးရွာ၊ အထက်သဲကုန်းကျေးရွာ၊ မင်းကျေးရွာ၊ မရမ်းဆယ်ကျေးရွာ နှင့် စိန်ရွှေ | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | ကုန်းကျေးရွာ)တို့ (11kV & 0.4kV) ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ နှင့် (11/0.4)kV, (200)kVA ထရန်စဖော်မာများ အသစ် | (၁၄ : ၀၀) | ||
တည်ဆောက် ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
၁၆ | 16(T)/YESC/ | ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ တိုက်ကြီး(ဥက္ကံ၊ အဖျောက်) မြို့နယ် နှင့် လှည်းကူး(ဒါးပိန်)မြို့နယ်များတွင် (11kV & 0.4kV)ကောင်းကင် | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၂၀.၆.၂၀၂၃ |
Turnkey/23-24 | ဓာတ်အားလိုင်းများ နှင့် (11/0.4)kV, (200)kVA ထရန်စဖော်မာများ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ | (၁၄ : ၀၀) | ||
လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း | ||||
တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ | ||||
အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ် | ||||
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဖုန်း ၊ ၀၁ – ၂၂၀၈၁၆ |
Leave a Reply