အထွေထွေ အချက်အလက်များ
ခေါင်းစဉ် | အရေအတွက် |
အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း | ၇ |
အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း | ၄ |
အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း | ၂၈ |
မူလတန်းကြိုကျောင်း | ၁ |
ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း | ၁ |
ဆေးရုံ | ၆ |
ဈေး | ၇ |
ရပ်ကွက်စာရင်း | ၂၀ |
လူဦးရေ | ၁၆၅၃၁၃ |
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
- ဦးသောင်းတင်ထွေး (ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
ဝ၁-၅၇၉၀ဝ၁
အမှတ်(၄၄)၊ဦးဘဟန်လမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ - ဦးစိုးစိုးရွှေ (မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
ဝ၁-၅၅၄၆၁၄
အမှတ်(၆၀)၊အဝေရာလမ်းနှင့်ကျိုက္ကဆံလမ်းထောင့် မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။
နယ်နမိတ်
အရှေ့ဘက်တွင် – သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နှင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် – မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် – ဗဟန်းမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် – ရန်ကင်းမြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပျှမ်းမျှအမြင့်(၃၀)ပေ ဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးရပ်ကွက်မှာ မာန်အောင်ရပ်ကွက်ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံး ရပ်ကွက်မှာ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ညွန့်ရပ်ကွက်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်များတို့ဖြစ်ပြီး၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်(၂၉)ပေ ဖြစ်ပါသည်။
မြို့နယ်ချင်းဆက်လမ်းများ
ကားလမ်းအမည် | အရှည်မိုင် | အရှည်ဖာလုံ | အမျိုးအစား |
လေးထောင့်ကန် | ၇ | ကတ္တရာ | |
ဦးချစ်မောင် | ၃ | ကတ္တရာ | |
အနောက်မြင်းကွင်း | ၅ | ကတ္တရာ | |
စက်ရုံလမ်း | ၂ | ကွန်ကရစ် | |
ကန်ပတ်လမ်း | ၃ | ကတ္တရာ | |
ဖိုးစိန်လမ်း | ၇ | ကတ္တရာ | |
တာမွေလမ်း | ၃ | ကတ္တရာ | |
သမိန်ဗရမ်းလမ်း | ၇ | ကွန်ကရစ် |
ရပ်ကွက်များ
- နတ်မောက်
- မအူကုန်း
- ပုဏ္ဏားကုန်း
- ပျားရည်ကုန်း
- အရိုးကုန်း
- ဘိုးလိန်းအောင်မင်္ဂလာ
- ကျောက်မြောင်းကြီး
- ကျောက်မြောင်းအရှေ့
- ကျောက်မြောင်းအထက်
- ကျားကွက်သစ်
- ပုသိမ်ညွှန့်
- ဗျိုင်းရွာမ
- မလွှကုန်းဌေးကြွယ်က
- ဗျိုင်းကွက်သစ်
- မေတ္တာညွှန့်
- နတ်ချောင်း
- တာမွေကြီး(က+ဂ)
- တာမွေကြီး(ခ)
- တာမွေလေး
- မာန်အောင်
ဈေးများ
ဈေးအမည် | ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် | နိုင်ငံ/ပုဂ္ဂလိက ပိုင် | တည်နေရာ |
တာမွေယာယီစျေး | ၆၄၀ | အစိုးရ | တာမွေကြီး(က+ဂ)ရပ်ကွက် |
ကျောက်မြောင်းစျေး | ၅၉၃ | အစိုးရ | ဗျိုင်းရွာမရပ်ကွက် |
ရာပြည့်စျေး | ၅၆၃ | အစိုးရ | မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက် |
ဒဂုံညွန့်စျေး | ၆၅၈ | အစိုးရ | ဌေးကြွယ်ကရပ်ကွက် |
အခွန်လွတ်စျေး | ၁၇၅ | အစိုးရ | မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက် |
မေတ္တာညွန့်စျေး | ၁၅၃ | အစိုးရ | မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက် |
အရိုးကုန်းစျေး | ပျံကျ | အစိုးရ | အရိုးကုန်းရပ်ကွက် |
မြို့ပြနေ လူဦးရေ
၀-၄ နှစ် | ၅-၉ နှစ် | ၁၀-၁၄ နှစ် | ၁၅-၁၉ နှစ် | ၂၀-၂၄ နှစ် | ၂၅-၂၉ နှစ် | ၃၀-၃၄ နှစ် | ၃၅-၃၉ နှစ် | ၄၀-၄၄ နှစ် | ၄၅-၄၉ နှစ် | ၅၀-၄၅ နှစ် | ၅၅-၅၉ နှစ် | ၆၀-၆၄ နှစ် | ၅၆-၆၉ နှစ် | ၇၀-၇၄ နှစ် | ၇၅နှစ်အထက် | စုစုပေါင်း | |
ကျား | ၄၂၇၆ | ၅၇၇၇ | ၇၉၄၅ | ၈၂၅၇ | ၆၆၉၇ | ၆၂၃၇ | ၅၃၄၁ | ၅၁၀၉ | ၄၇၆၂ | ၄၆၄၃ | ၄၂၀၂ | ၃၅၉၇ | ၂၈၉၆ | ၂၀၄၅ | ၁၁၉၂ | ၁၆၈၆ | ၇၄၆၆၂ |
မ | ၄၀၃၄ | ၅၈၀၆ | ၈၁၇၈ | ၉၈၀၇ | ၈၇၃၃ | ၇၇၀၈ | ၆၇၈၆ | ၆၆၇၁ | ၆၄၁၄ | ၄၃၇၂ | ၅၆၄၆ | ၅၁၀၂ | ၃၉၉၉ | ၂၈၀၂ | ၁၆၄၉ | ၂၉၄၄ | ၉၀၆၅၁ |
စုစုပေါင်း | ၈၃၁၀ | ၁၁၅၈၃ | ၁၆၁၂၃ | ၁၈၀၆၄ | ၁၅၄၃၀ | ၁၃၉၄၅ | ၁၂၁၂၇ | ၁၁၇၈၀ | ၁၁၁၇၆ | ၉၀၁၅ | ၉၈၄၈ | ၈၆၉၉ | ၆၈၉၅ | ၄၈၄၇ | ၂၈၄၁ | ၄၆၃၀ | ၁၆၅၃၁၃ |
အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းများ
ကျောင်းအမည် | တည်နေရာ |
အထက(၁) | နတ်မောက် |
အထက (၂) | ကျောက်မြောင်းအရှေ့ |
အထက (၃) | တာမွေကြီး(ခ) |
အထက (၄) | နတ်မောက် |
အထက (၅) | နတ်မောက် |
အထက(၁၀) | ဗျိုင်းရေအိုးစင် ကွက်သစ် |
အားကာ/သိပ္ပံ | တာမွေကြီး(ခ) |
အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းများ
ကျောင်းအမည် | တည်နေရာ |
အလက(၁) | မလွှကုန်း ဌေးကြွယ်က |
အလက (၂) | မေတ္တာညွန့် |
အလက (၃) | မအူကုန်း |
အလက(၁၁) | မေတ္တာညွန့် |
ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းများ
ကျောင်းအမည် | တည်နေရာ |
သီရိမင်္ဂလာ |
ဆေးရုံများ
ဆေးရုံအမည် | အစိုးရ / ပုဂ္ဂလိက ပိုင် | ကုတင် အရေအတွက် |
မျက်စိဆေးရုံ | အစိုးရ | ၁၅၀ |
အလုပ်သမားဆေးရုံ | အစိုးရ | ၂၅၀ |
နား၊နှာခေါင်းလည်ချောင်း | အစိုးရ | ၁၅၀ |
ရွှေဗဟို | ပုဂ္ဂလိက | ၉၉ |
Vision Care မျက်စိဆေးရုံ | ပုဂ္ဂလိက | ၁၆ |
ARYU International Hospital | ပုဂ္ဂလိက | ၂၀၀ |
ဘုရား၊စေတီ၊ပုထိုး
ဘုရား၊စေတီ၊ပုထိုး အမည် | တည်နေရာ |
မဟာအတုလကိုးနဝင်းစေတီ | မအူကုန်း |
လေးကျွန်းစင်္ကြာဓါတ်ပေါင်းစုအောင်တော်မူစေတီ | မေတ္တာညွန့် |
နတ်ဘုန်းရှိန်စေတီ | ဗျိုင်းရွာမ |
ဆုထူးပန်ဗုဒ္ဓဂါယာမဟာစေတီ | နတ်မောက် |
အောင်တော်မူဧစေတီ | ကျောက်/ရှေ့ရပ် |
ကမ္ဘာလုံးချမ်းသာစေတီ | ကျားကွက်သစ် |
နန္ဒဝန်စေတီ | မလွှကုန်းဌေးကြွယ်က |
ငှက်ပျောဖူးစေတီ | နတ်ချောင်း |
ကျောက်မြောင်းဆုတောင်းပြည့်စေတီ | ကျောက်/ထက် |
ကမ္ဘောဇဆုတောင်းပြည့်စေတီ | တာမွေလေး |
အတုလမာန်အောင်စေတီ | တာမွေလေး |
ဘုန်းကြီးကျောင်း
ဘုရား၊စေတီ၊ပုထိုး အမည် | ဆရာတော်ဘွဲ့အမည် | တည်နေရာ |
မဟာသန္တိသုခ | နတ်ချောင်း | |
ဘုံဘေကျောင်း | ဦးဇနိတ | မေတ္တာညွန့် |
သာသနာ့ဇောတိပါလ | ဘဒ္ဒန္တကဝိနန္ဒ | ကျောက်မြောင်းအရှေ့ |
သာသနာ့ဇေယျမင်္ဂလာ (သုံးထပ်ကျောင်း) | ဦးပညိန္ဒ | နတ်ချောင်း |
ဓမ္မသုခ | ဦးသုဇာတ | နတ်ချောင်း |
မင်္ဂလာသုခ | ဘန္ဒန္တနန္ဒဝံသ | ဘိုးလိန်းအောင်မင်္ဂလာ |
မြို့ဦးကျောင်း | ဦးဉာဏဝံသ | မေတ္တာညွန့် |
အတုလမာန်အောင် | ဦးဇောတိပါလ | တာမွေလေး |
အလိုတော်ပြည့် | ဦးအရိယဝံသ | တာမွေလေး |
ကမ္ဘောဇမြနန္ဒာ | ဦးတိက္ခဉာဏ | တာမွေလေး |
ဆုထူးပန်ကျောင်း | ဦးသုစိတ္တ | နတ်မောက် |
မင်္ဂလာဇေယျုံ | ဦးသြဘာသ | တာမွေကြီး(က+ဂ) |
မြန်မာသီရိလင်္ကာရာမ | ဦးဓမ္မိက | နတ်ချောင်း |
အုတ်ခွက်ဘုရားကျောင်း | ဦးဇောတိက | မေတ္တာညွန့် |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်း | ဦးဝဏ္ဏိတပညာ | နတ်ချောင်း |
ရတနာဒီပံကျောင်း | ဦးပညာသာမိ | မေတ္တာညွန့် |
ဟော်တယ်များ
ဟော်တယ်အမည် | နိုင်ငံ / ပုဂ္ဂလိက ပိုင် | အဆင့် (ကြယ်ပွင့်) |
CHATRIUM | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ကြယ်၄ပွင့် |
FAME | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
Two Two Five | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
Asahi | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
ကန်သာယာ | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
ရွှေအိမ်တော် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
Green Hill | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
Green Leaf | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
Eden Palace | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
Sky Star | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
Platinum | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
Green Paradise | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
YNO | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
CHIGAGO | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
ROYAL HOLIDAY | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
C & Y | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
TRI STAR | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
ROSE Hill | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | |
588 AWBA | ပုဂ္ဂလိကပိုင် |
တည်းခိုခန်းများ
အမျိုးအစား | အရေအတွက် |
မိုတယ် | ၁ |
အင်း | ၂ |
တည်းခိုခန်း | ၄ |
ဘဏ်များ
ဘဏ်အမည် | တည်နေရာ | နိုင်ငံ/ပုဂ္ဂလိကပိုင် | အရေအတွက် |
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ် | မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက် | အစိုးရ | ၁ |
AGD ဘဏ် | တာမွေကြီး(ခ)ရပ်ကွက် | ပုဂ္ဂလိက | ၁ |
KBZ ဘဏ် | အရိုးကုန်း/တာမွေကြီး(ခ)/ကျားကွက်သစ်/ ဘိုးလိန်းအောင်မင်္ဂလာ/ မလွှကုန်းဌေးကြွယ်က | ပုဂ္ဂလိက | ၅ |
UAB ဘဏ် | တာမွေကြီး(ခ)/ မအူကုန်း | ပုဂ္ဂလိက | ၂ |
MOB ဘဏ် | မအူကုန်း | ပုဂ္ဂလိက | |
AYA ဘဏ် | ဗျိုင်းကွက်သစ်/ပျားရည်ကုန်း/နတ်မောက်/ တာမွေလေး/ ဘိုးလိန်းအောင်မင်္ဂလာ/ ကျားကွက်သစ်/တာမွေကြီး(ခ)/မေတ္တာညွန့် | ပုဂ္ဂလိက | ၈ |
CB ဘဏ် | ပျားရည်ကုန်း/မာန်အောင်/တာမွေကြီး(ခ) | ပုဂ္ဂလိက | ၄ |
MMB ဘဏ် | အရိုးကုန်း | ပုဂ္ဂလိက | |
ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် | နတ်ချောင်း | ပုဂ္ဂလိက | ၄ |
ကော်မာရှယ်ဘဏ် | အရိုးကုန်း | ပုဂ္ဂလိက | ၈ |
ငွေရေးကြေးရေးဘဏ် | အရိုးကုန်း | ပုဂ္ဂလိက |